
400千瓦三相油浸式調壓器輸入電壓380v,輸出電壓從0伏調壓到430伏或650V,整流束充電變壓器 ZSG-44KVA 380V/230V 220V D/y,隔離變壓器 SG-1540KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,節能三相干式變壓器,變壓器 三相五線 380變200 出線電流538A,干式變壓器 SC10-582KVA 380V/380V Yd11,隔離變壓器 SG-75KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,220變380變壓器,照明檢修變壓器 SG-274KVA 0.8/0.4KV Dyn11,輸入電壓:400V 430V 輸出電壓:AC220V AC200V AC1278V 相數:3 帶防護罩,工廠試驗室用TSGC2J- 50kva三相接觸式調壓器0-430V可調變壓器,干式整流變壓器 ZSG-559/0.5 AC380V/AC190V/AC170V等多種產品,歡迎廣大客戶來電咨詢感應調壓器型號規格、感應調壓器價格報價、外形尺寸。
TSJA-400KVA三相油浸式感應調壓器TSJA三相感應調壓器主要參數
輸入電壓: 三相380V±10%。
輸出電壓: 0-430V。
額定容量: 400KVA 400kw 400千瓦。
工作頻率: 50Hz/60Hz。
效 率: >98%。
波形失真: 無附加波形失真。
環境溫度: -5℃~+40℃。
相對濕度: ≤90%。
電氣強度: 2500V/min。
絕緣電阻: ≥5M。
感應調壓器能在帶負荷情況下,無級、平滑、連續地調節輸出電壓。主要用于電機電器試驗、電爐控溫、整流設備配套、發電機勵磁等,油浸式調壓器在機械制造、化工、紡織、通訊、軍工等行業得到廣泛應用。
油浸式調壓器特點:
1無觸點調節,使用壽命長;
2適用于各種性質的負載;
3過載能力強;
油浸式調壓器運行可靠,使用、維護方便感應調壓器工作原理和結構與堵轉的異步電動機相似,而能量轉換關系則類似于自耦變壓器。它借助于手輪或伺服電動機等傳動機構,使定子和轉子之間產生角位移,從而改變定子繞組與轉子繞組感應電動勢的相位和幅值關系,以達到調節輸出電壓的目的。感應調壓器有三相式和單相式兩種。
油浸式調壓器若改變轉子位置,即改變角α,就能使副邊輸出電壓U2得到平滑的調節。輸出電壓較大值和較值,單相感應調壓器結構與調壓作用類似于三相感應調壓器,但其定子和轉子均為單相繞組。由于感應調壓器器無滑動觸頭,故運行很可靠。但是,它僅在調壓過程中轉動一個角度,并不持續旋轉,故散熱條件差。容量小者可采用空氣冷卻,容量大者則需用油冷卻。感應調壓器的重量、勵磁電流和損耗等均大于自耦變壓器。
使用條件
1.周圍溫度為-5℃~+40℃;
2.海拔高度不超過2000米;
3.周圍空氣相對濕度90%(溫度為+25℃時);
4.電源電壓波形為正弦波或近似于正弦波;
5.無蒸氣、化學性沉積、灰塵、污垢及其它有害侵蝕性介質;
6.無嚴重的振動和顛簸;
7.溫升標準為:油面溫升55℃(在周圍介質溫度為40℃時,油面溫度不允許超過95℃),繞組溫升65℃,鐵心溫升80℃。
用戶在購買產品時,請明確以下幾點。
1、調壓器的基本型號、規格、容量及數量。
2、調壓器的初、次級電壓。
3、外形及安裝尺寸僅供參考,如要求的尺寸需要改變,須在訂貨時說明。
注:用戶如有特殊要求,本公司可以代為設計制造。
.
TDJA、TSJA 油浸式調壓器 | ||||||||||||
型號 | 額定容量(KVA) | 相數 | 頻率(Hz) | 額定輸入電壓(V) | 額定輸出電壓(V) | 負載電流(A) | 空載電流(A) | 總損耗(W) | 外形尺寸(cm) | 重量(Kg) | 冷卻方式 | 備注 |
TSJA-10 | 10 |
三 相 |
50 | 380 | 0-650 | 8.9 | 3 | 650 | φ90×128 | 280 |
油 浸 自 冷 |
需 不 同 輸 出 電 壓 可 另 外 設 計 |
0-500 | 11.5 | 3.5 | 800 | 280 | ||||||||
0-380 | 15.2 | 4 | 1000 | 330 | ||||||||
0-250 | 23 | 5 | 1300 | 330 | ||||||||
TSJA-20 | 20 | 0-650 | 17.8 | 4.6 | 1180 | 330 | ||||||
0-500 | 23 | 5.5 | 1300 | 330 | ||||||||
0-380 | 30.4 | 7.5 | 1500 | 390 | ||||||||
0-250 | 46 | 10 | 1700 | 390 | ||||||||
TSJA-30 | 30 | 0-650 | 26.6 | 6.8 | 1650 | φ98×145 | 390 | |||||
0-500 | 34.6 | 8.5 | 1800 | 390 | ||||||||
0-380 | 45.6 | 10 | 2000 | 430 | ||||||||
0-250 | 69 | 12 | 2200 | 430 | ||||||||
TSJA-50 | 50 | 0-650 | 45 | 10.3 | 2360 | 600 | ||||||
0-500 | 58 | 11 | 2500 | 600 | ||||||||
0-420 | 69 | 12 | 2600 | 600 | ||||||||
0-380 | 76 | 12.5 | 2800 | 600 | ||||||||
0-300 | 96 | 12.8 | 3000 | φ112×145 | 660 | |||||||
0-250 | 115 | 13 | 3150 | 660 | ||||||||
TSJA-63 | 63 | 0-650 | 56 | 12.5 | 2800 |
φ112×145 |
600 | |||||
0-500 | 73 | 13.5 | 3050 | 660 | ||||||||
0-420 | 87 | 15 | 3300 | 660 | ||||||||
0-380 | 96 | 16 | 3500 | 660 | ||||||||
0-300 | 121 | 17 | 3800 | 660 | ||||||||
0-250 | 145 | 19 | 4000 | 660 | ||||||||
TSJA-75 | 75 | 0-650 | 67 | 15.5 | 3300 | 660 | ||||||
0-500 | 87 | 16.5 | 3550 | 660 | ||||||||
0-420 | 103 | 17 | 3800 | 680 | ||||||||
0-380 | 114 | 18 | 4000 | 680 | ||||||||
0-300 | 144 | 19 | 4250 | 700 | ||||||||
0-250 | 173 | 20 | 4500 | 700 | ||||||||
TSJA-100 | 100 | 0-650 | 88.8 | 19 | 4000 | 680 | ||||||
0-500 | 115.5 | 20 | 4250 | 680 | ||||||||
0-420 | 137.5 | 21 | 4500 | 700 | ||||||||
0-300 | 192.5 | 23 | 5050 | 720 | ||||||||
0-250 | 230 | 24 | 5300 | 720 | ||||||||
TSJA-125 | 125 | 0-650 | 111 | 23 | 4750 | 700 | ||||||
0-500 | 144 | 25 | 5050 | 700 | ||||||||
0-420 | 172 | 27 | 5300 |
φ128×157 |
720 | |||||||
0-380 | 190 | 28 | 5600 | 720 | ||||||||
0-300 | 240 | 29 | 6000 | 1200 | ||||||||
0-250 | 288.7 | 30 | 6350 | 1200 | ||||||||
TSJA-150 | 150 | 0-650 | 133 | 22 | 4750 | 700 | ||||||
0-500 | 173 | 27 | 5450 | 720 | ||||||||
0-420 | 206 | 31 | 6100 | 1200 | ||||||||
0-380 | 228 | 33.5 | 6650 | 1370 | ||||||||
0-300 | 289 | 34.5 | 7300 | 1370 | ||||||||
0-250 | 346 | 36 | 7800 | 1450 | ||||||||
TSJA-160 | 160 | 0-650 | 142 | 28 | 5600 | 1200 | ||||||
0-500 | 185 | 30 | 6000 | 1200 | ||||||||
0-420 | 220 | 33 | 6350 | 1370 | ||||||||
0-380 | 243 | 34 | 6700 | 1370 | ||||||||
0-300 | 308 | 35 | 7300 | 1450 | ||||||||
0-250 | 369.5 | 36 | 7900 | 1450 | ||||||||
TSJA-200 | 200 | 0-650 | 178 | 34.5 | 6700 | 1370 | ||||||
0-500 | 231 | 36.5 | 7300 | 1370 | ||||||||
0-420 | 275 | 40.5 | 7900 | 1450 | ||||||||
0-380 | 304 | 42.5 | 8500 | 1450 | ||||||||
0-300 | 385 | 43 | 8900 | 1550 | ||||||||
0-250 | 462 | 44 | 9400 | 1550 | ||||||||
TSJA-250 | 250 | 0-650 | 222 | 42.5 | 8500 | 1450 | ||||||
0-500 | 288.7 | 44.5 | 8900 | 1450 | ||||||||
0-420 | 343.7 | 48 | 9350 | 1550 | ||||||||
0-380 | 380 | 51 | 9800 | 1550 | ||||||||
0-300 | 481 | 53 | 10200 |
φ128×176 φ138×195 |
1990 | |||||||
0-250 | 577 | 55 | 10600 | 1990 | ||||||||
TSJA-300 | 300 | 0-650 | 266.5 | 51 | 9800 | 1990 | ||||||
0-500 | 346.5 | 53 | 10300 | 1990 | ||||||||
0-420 | 412.5 | 55 | 10700 | 1990 | ||||||||
0-380 | 456 | 57 | 11000 | 1990 | ||||||||
0-300 | 577 | 59 | 11300 | 1990 | ||||||||
0-250 | 693 | 61 | 11700 | 1990 | ||||||||
TSJA-350 | 350 | 0-650 | 311 | 57 | 11000 |
φ128×176 φ138×195 |
1990 | |||||
0-500 | 404 | 59.5 | 11300 | 1990 | ||||||||
0-420 | 481 | 62 | 11600 | 1990 | ||||||||
0-380 | 532 | 63 | 12000 | 1990 | ||||||||
0-300 | 674 | 66 | 12800 | 1990 | ||||||||
0-250 | 808 | 70 | 13000 | 1990 | ||||||||
TSJA-400 | 400 | 0-650 | 355 | 63 | 11800 |
φ128×176 φ138×195 |
2200 | |||||
0-500 | 462 | 66 | 12300 | 2200 | ||||||||
0-420 | 550 | 69 | 12750 | 2200 | ||||||||
0-380 | 608 | 80 | 13150 | 2040 | ||||||||
0-300 | 770 | 83 | 13550 | 2040 | ||||||||
0-250 | 924 | 85 | 13900 | 2040 |
控制變壓器\BK-750VA 660V/36 12 24 6V,變壓器525變400 240kVA,電力變壓器\SG-586\586KVA\0.69/0.4KV\Dyn11 ,三相隔離變壓器 SG-271KVA(Δ/Y)輸入440 輸出380 IP65,597KVA 三相隔離變壓器-600V(P):400V(S)-Dyn11-Rate:600Vac/75A/65℃,變壓器型號HSG-221KVA 輸入400V 輸出230-400V 連接方式△/Y 頻率50/60Hz,GSGJ-53KVA 440VAC/380VAC 變壓器440VAC變380VAC,變壓器 SG-98KVA 0.54KV/0.4KV Dyn11,隔離變壓器 SG-875KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,隔離變壓器 SBK-38.2KVA 輸入三相380V,輸出三項380V+N,變壓器 ZLSK 416KVA 380V/198V,隔離變壓器 SG-1364KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,隔離變壓器 SG-408KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,GSGJ-413KVA 440VAC/380VAC 變壓器440VAC變380VAC.